گزارشهای مالی شرکت معدنی باما بهصورت منظم منتشر میشود. سهامداران و علاقهمندان میتوانند به آخرین صورتهای مالی، گزارشهای حسابرسی و تحلیلهای مالی دسترسی داشته باشند. هدف ما ارائه اطلاعات دقیق و بهروز برای تصمیمگیری آگاهانه است.
گزارشات مالی
| نام سند | سال | تاریخ انتشار | پیوند |
|---|---|---|---|
| تفسیری سه ماهه | 1402 | 1402/04/03 | دانلود |
| تفسیری شش ماهه | 1402 | 1402/07/03 | دانلود |
| تفسیری نه ماهه | 1402 | 1402/10/04 | دانلود |
| تقسیری سال | 1402 | 1403/04/06 | دانلود |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1402 | 1402/07/02 | دانلود |
| صورتهای مالی سالیانه | 1402 | 1403/04/09 | دانلود |
| گزارش کنترل داخلی | 1402 | 1403/04/07 | دانلود |
| گزارش هیئت مدیره | 1402 | 1403/04/06 | دانلود |
| تفسیری سه ماهه | 1401 | 1401/04/02 | دانلود |
| تفسیری شش ماهه | 1401 | 1401/07/02 | دانلود |
| تفسیری نه ماهه | 1401 | 1401/10/02 | دانلود |
| تفسیری سالیانه | 1401 | 1401/12/29 | دانلود |
| تفسیری سالیانه | 1401 | 1401/12/29 | دانلود |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1401 | 1401/07/02 | دانلود |
| صورتهای مالی سالیانه | 1401 | 1401/12/29 | دانلود |
| گزارش کنترل داخلی | 1401 | 1401/12/29 | دانلود |
| گزارش هیئت مدیره | 1401 | 1401/12/29 | دانلود |
| تفسیری سه ماهه | 1400 | 1400/04/02 | دانلود |
| تفسیری شش ماهه | 1400 | 1400/07/03 | دانلود |
| تفسیری نه ماهه | 1400 | 1400/10/04 | دانلود |
| تفسیری سالیانه | 1400 | 1400/12/29 | دانلود |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1400 | 1400/07/03 | دانلود |
| صورتهای مالی سالیانه | 1400 | 1400/12/29 | دانلود |
| گزارش هیئت مدیره | 1400 | 1400/12/29 | دانلود |
| گزارش کنترلهای داخلی | 1400 | 1400/12/29 | دانلود |
| تفسیری سه ماهه | 1399 | 1399/04/02 | دانلود |
| تفسیری شش ماهه | 1399 | 1399/07/02 | دانلود |
| تفسیری نه ماهه | 1399 | 1399/10/03 | دانلود |
| تفسیری سالیانه | 1399 | 1399/12/29 | دانلود |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1399 | 1399/07/02 | دانلود |
| صورتهای مالی سالیانه | 1399 | 1399/12/29 | دانلود |
| گزارش هیئت مدیره | 1399 | 1399/12/29 | دانلود |
| گزارش کنترلهای داخلی | 1399 | 1399/12/29 | دانلود |
| تفسیری سه ماهه | 1398 | دانلود | |
| تفسیری شش ماهه | 1398 | دانلود | |
| تفسیری نه ماهه | 1398 | دانلود | |
| تفسیری سالیانه | 1398 | دانلود | |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1398 | دانلود | |
| صورتهای مالی سالیانه | 1398 | دانلود | |
| گزارش هیئت مدیره | 1398 | دانلود | |
| گزارش کنترلهای داخلی | 1398 | دانلود | |
| تفسیری سه ماهه | 1397 | دانلود | |
| تفسیری شش ماهه | 1397 | دانلود | |
| تفسیری نه ماهه | 1397 | دانلود | |
| تفسیری سالیانه | 1397 | دانلود | |
| صورتهای مالی شش ماهه | 1397 | دانلود | |
| صورتهای مالی سالیانه | 1397 | دانلود | |
| گزارش هیئت مدیره | 1397 | دانلود | |
| گزارش کنترلهای داخلی | 1397 | دانلود |
